ورود کاربران



تازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

مواد شیمیایی مرک آلمان

مواد شیمیایی مرک آلمان

لينك سايت اين آگهي

قیمت : زیر قیمت بازار

AR, Bioscience, LSS, Microscopy, FEA Non Kit MERCK
NO.UNIT PRICE Rials

1 Acetaldehyde for synthesis 800004.0501 500 ml OAP LSS-Cargo
2 Acetic acid 96 % GR 100062.1000 1 L Rp.938,000 AR
3 Acetic acid 96 % GR 100062.2500 2,5 L Rp.1,894,000 AR
4 Acetic acid 100 % GR 100063.1000 1 L Rp.353,000 AR
5 Acetic acid 100 % GR 100063.2500 2,5 L Rp.444,000 AR
6 Acetic acid 100 % GR 100063.2511 2.5 L Rp.380,000 AR
7 Acetic acid 100 % GR 100063.9026 25 L Rp.5,332,000 AR
8 Acetic acid 100 % extra pure DAB 100056.2500 2,5 L Rp.2,003,000 LSS
9 IN Acetic acid 1 mol/l titrisol 109951.0001 1 pack Rp.675,000 AR
10 Acetic anhydride GR 100042.2500 2.5 L Rp.1,902,000 AR-Prec I
11 Acetone GR 100014.1000 1 L Rp.693,000 AR-Prec II
12 Acetone GR 100014.2500 2,5 L Rp.357,000 AR-Prec II
13 Acetone GR 100014.6025 25 L Rp.7,834,000 AR-Prec II
14 Acetone for gas chromatography, supraSolv 100012.2500 2,5 L Rp.1,916,000 AR-Prec II
15 Acetone for chromatography liChrosolv 100020.2500 2,5 L Rp.1,720,000 AR-Prec II
16 Acetonitrile GR 100003.1000 1 L Rp.1,183,000 AR
17 Acetonitrile GR 100003.2500 2,5 L Rp.612,000 AR
18 Acetonitrile for gas chromatography supraSolv 100017.2500 2,5 L 3,272,000 AR
19 Acetonitrile gradient grade for chromatography 100030.1000 1 L 1,804,000 AR
20 Acetonitrile gradient grade for chromatography 100030.2500 2,5 L 998,000 AR
21 Acetonitrile gradient grade for chromatography 100030.4000 4 L 1,410,000 AR
22 Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography 114291.2500 2.5 L 2,815,000 AR
23 Acetyl acetone GR 109600.0500 500 ml 1,397,000 AR
24 Acilit indicator strips non-bleeding pH 0-6.0 109531.0001 1 pack 200,000 FEA Non Kit
25 Acrylamide for electrophoresis 110784.0100 100 g 804,000 Bioscience
26 Acrylamide for synthesis 800830.0500 500 g 314,000 LSS
27 Acrylic acid for synthesis 800181.1000 1 L 707,000 LSS
28 Agar powder extra pure 101615.0100 100 g 846,000 LSS
29 B-Alanine for biochemistry 101008.0250 250 g 465,000 Bioscience
30 DL-Alanine for biochemistry 100963.0100 100 g 483,000 Bioscience
31 L-Alanine for biochemistry 101007.0025 25 g 472,000 Bioscience
32 Albumin for biochemistry 112018.0025 25 g 2,407,000 Bioscience
33 Alizarin-3-methylamine-N,N-acetic acid 101010.0005 5 g 5,232,000 FEA Non Kit
34 Alkalit indicator strips non-bleeding pH 7.5 - 14.0 109532.0001 1 pack 223,000 FEA Non Kit
35 Alkalit indicator paper, rolls, pH 9.5 - 13.0 109562.0001 1 pack 191,700 FEA Non Kit
36 Alkylbenzyldimethylammonium chloride 821944.0500 500 g 1,117,000 LSS
37 Allyl alcohol for synthesis 800974.1000 1 L 561,000 LSS
38 n-Allylthiourea for synthesis 808158.0050 50 g 834,000 LSS
39 Aluminium foil GR 101057.0250 250 g 1,923,000 AR
40 Aluminium fine powder 101056.0250 250 g 1,174,000 AR
41 Aluminium ammonium sulfate GR 101031.0500 500 g 1,062,000 AR
42 Aluminium chloride extra pure 101084.1000 1 kg 1,234,000 LSS
43 Aluminium hydroxide fine powder pure 101093.1000 1 kg 994,000 LSS
44 Aluminium hydroxide powder pure 101091.1000 1 kg 662,000 LSS
45 Aluminium nitrate GR 101063.0500 500 g 1,055,000 AR
46 Aluminium nitrate extra pure 101086.1000 1 kg 950,000 LSS
47 Aluminium oxide anhydrous 101095.1000 1 kg 989,000 LSS
48 Aluminium potassium sulfate GR 101047.1000 1 kg 788,000 AR
49 Aluminium sulfate lumps extra pure DAB 101102.5000 5 kg 3,780,000 LSS
50 Amido sulfonic acid GR (Sulfamic acid) 100103.0100 100 g 726,000 AR
51 Amido sulfonic acid GR (Sulfamic acid) 100103.0250 250 g 1,587,000 AR
52 1-Amino-2-hydroxy-4-napthtalene sulfonic acid 100099.0025 25 g 777,000 FEA Non Kit
53 1-Amino-2-hydroxy-4-napthtalene sulfonic acid 100099.0100 100 g 2,750,000 FEA Non Kit
54 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one GR (4-Aminoantipyrine) 107293.0010 10 g 425,000 FEA Non Kit
55 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one GR (4-Aminoantipyrine) 107293.0100 100 g 2,094,000 FEA Non Kit
56 4-Aminophenol for synthesis 800421.0250 250 g 305,000 LSS
57 Ammonia solution 25 % GR 105432.1000 1 L 480,000 AR
58 Ammonia solution 25 % GR 105432.2500 2,5 L 409,000 AR
59 Ammonia solution 32 % extra pure 105426.1000 1 L 633,000 AR
60 Ammonia solution 32 % extra pure 105426.2500 2,5 L 770,000 AR
61 Ammonium acetate GR 101116.0500 500 g 1,272,000 AR
62 Ammonium acetate GR 101116.1000 1 kg 681,000 AR
63 Ammonium acetate crystal extra pure 101115.1000 1 kg 1,135,000 LSS
64 Ammonium amidosulfonate GR 101220.0100 100 g 855,000 AR
65 Ammonium benzoate extra pure 101118.1000 1 kg 2,073,000 LSS
66 Ammonium carbamate GR 101134.0500 500 g 2,123,000 AR
67 Ammonium carbonate for analysis ACS, Reag.Ph Eur 159504.0250 250 g 474,000 AR
68 Ammonium carbonate for analysis ACS, Reag.Ph Eur 159504.1000 1 kg 1,467,000 AR
69 Ammonium cerium (IV) nitrate GR 102276.0100 100 g 1,359,000 AR
70 Ammonium cerium (IV) sulfate GR 102273.0100 100 g 1,966,000 AR
71 Ammonium chloride GR 101145.0500 500 g 608,000 AR
72 Ammonium chloride GR 101145.1000 1 kg 632,000 AR
73 Ammonium dihydrogen phosphate GR 101126.0500 500 g 597,000 AR
74 Ammonium fluoride GR 101164.0250 250 g 875,000 AR
75 Ammonium fluoride GR 101164.1000 1 kg 3,539,000 AR
76 Ammonium heptamolybdate GR 101182.0250 250 g 1,085,000 FEA Non Kit
77 Ammonium heptamolybdate GR 101182.1000 1 kg 3,975,000 FEA Non Kit
78 di-Ammonium hydrogen citrate GR 101154.0500 500 g 891,000 AR
79 di-Ammonium hydrogen phosphate GR 101207.0500 500 g 633,000 AR
80 Ammonium iodide GR 101173.0250 250 g 4,704,000 AR
81 Ammonium iron (III) citrate about 18 % Fe 103762.1000 1 kg 1,396,000 LSS
82 Ammonium iron (II) sulfate GR 103792.0500 500 g 1,049,000 AR
83 Ammonium iron (III) sulfate GR 103792.1000 1 kg 953,000 AR
84 Ammonium iron (III) sulfate GR 103776.0500 500 g 708,000 AR
85 Ammonium iron (III) sulfate GR 103776.1000 1 kg 1,060,000 AR
86 Ammonium monovanadate GR 101226.0100 100 g 822,000 FEA Non Kit
87 Ammonium monovanadate GR 101226.0250 250 g 2,089,000 FEA Non Kit
88 di-Ammonium oxalate GR 101192.0250 250 g 585,000 AR
89 di-Ammonium oxalate GR 101192.1000 1 kg 1,897,000 AR
90 Ammonium peroxodisulfate GR 101201.0500 500 g 644,000 AR
91 Ammonium peroxodisulfate GR 101201.1000 1 kg 1,061,000 AR
92 Ammonium sulfate GR 101217.1000 1 kg 535,000 AR
93 Ammonium sulfate GR 101217.5000 5 kg 1,629,000 AR
94 Ammonium sulfide solution GR 105442.1000 1 L 1,516,000 FEA Non Kit
95 Ammonium thiocyanate GR 101213.0500 500 g 1,132,000 AR
96 Ammonium thiosulfate (LAB) 101208.1000 1 kg 971,000 AR
97 n-Amyl alcohol GR 100975.1000 1 L 1,256,000 AR
98 n-Amyl alcohol GR 100975.2500 2,5 L 2,604,000 AR
99 Aniline GR 101261.0250 250 ml 822,000 AR
100 Aniline GR 101261.1000 1 L 1,515,000 AR
101 p-Anisidine for synthesis 800458.0100 100 g 298,000 LSS
102 Anisole for synthesis 801452.0500 500 ml 432,000 LSS
103 Anisole for synthesis 801452.1000 1 L 747,000 LSS
104 Anthrone GR 101468.0010 10 g 1,387,000 FEA Non Kit
105 Antimony (III) chloride GR 107838.0250 250 g 2,540,000 AR
106 Antimony (III) oxide GR 107836.0100 100 g 833,000 AR
107 L-Arginine for biochemistry 101542.0100 100 g 850,000 Bioscience
108 L-Arginine monohydrochloride for biochemistry 101543.0050 50 g 557,000 Bioscience
109 Azomethine H GR 111962.0010 10 g 1,200,000 FEA Non Kit
110 Barbituric acid GR 100132.0025 25 g 816,000 AR
111 Barbituric acid GR 100132.0100 100 g 2,266,000 AR
112 Barium carbonate GR 101714.0250 250 g 1,417,000 AR
113 Barium chloride GR 101719.0500 500 g 525,000 AR
114 Barium chloride GR 101719.1000 1 kg 809,000 AR
115 Barium chloride Crystal extra pure 101717.1000 1 kg 699,000 LSS
116 Barium hydroxide GR 101737.0500 500 g 1,044,000 AR
117 Barium nitrate GR 101729.0500 500 g 1,205,000 AR
118 Barium sulfate extra pure for X-Ray diagnosis DAB 101750.5000 5 kg 1,457,000 LSS
119 Benzaldehyde for synthesis 801756.0500 500 ml 408,000 LSS
120 Benzaldehyde for synthesis 801756.1000 1 L 509,000 LSS
121 Benzene GR 101783.1000 1 L 1,546,000 AR
122 Benzene GR 101783.2500 2,5 L 1,853,000 AR
123 Benzene for organic analysis of traces supraSolv 101792.1000 1 L 2,763,000 AR
124 Benzoic acid GR 100136.0250 250 g 729,000 AR
125 Benzoic acid GR 100136.1000 1 kg 2,288,000 AR
126 Benzoic acid volumetric standard 102401.0060 60 g 869,000 AR
127 Benzoyl chloride for Synthesis 801804.1000 1 L 473,000 LSS
128 Benzoyl peroxide for synthesis with 25% H2O 801641.1000 1 kg 1,626,000 LSS
129 Benzyladenin for biochemistry 101701.0005 5 g 1,952,000 Bioscience
130 Benzyl alcohol GR 109626.1000 1 L 1,786,000 AR
131 Benzyl alcohol GR 109626.2500 2,5 L 3,351,000 AR
132 Benzyl alcohol extra pure DAB 100981.2500 2,5 L 1,782,000 LSS
133 Benzyl chloride for synthesis 801809.1000 1 L 315,000 LSS
134 D(+) Biotin for biochemistry (Vit. H) 124514.0100 100 mg Bioscience
135 D(+) Biotin for biochemistry (Vit. H) 124514.0001 1 g Bioscience
136 2,2'-Bipyridine GR 103098.0005 5 g 565,000 FEA Non Kit
137 2,2'-Bipyridine GR 103098.0025 25 g 2,300,000 FEA Non Kit
138 Bismuth (III) nitrate basic GR 101878.0100 100 g 1,287,000 AR
139 Boiling chips granules (LAB) 107913.0100 100 g 713,000 AR
140 Boric acid GR 100165.0500 500 g 677,000 AR
141 Boric acid GR 100165.1000 1 kg 481,000 AR
142 Boric acid GR 100165.5000 5 kg 5,236,000 AR
143 Boric acid crystal extra pure DAB 100160.5000 5 kg 1,710,000 LSS
144 Boron triFluoride-methanol complex for synthesis 801663.0500 500 ml 983,000 LSS
145 Brij 35 801962.1000 1 kg 1,023,000 LSS
146 Brilliant cresyl blue for microscopy 101368.0025 25 g 4,465,000 Microscopy
147 Brilliant green for microscopy certistain 101374.0025 25 g 740,000 Microscopy
148 Bromocresol green Indicator 108121.0005 5 g 1,844,000 AR
149 Bromocresol green Indicator 108121.0025 25 g 7,969,000 AR
150 Bromocresol purple indicator 103025.0005 5 g 767,000 AR
151 Bromocresol purple indicator 103025.0025 25 g 2,233,000 AR
152 Bromoform for separation of minerals 101944.1000 1 L 8,556,000 FEA Non Kit
153 1-Bromonaphthalene for synthesis 806210.2500 2,5 L 8,322,000 LSS
154 Bromophenol blue Indicator 108122.0005 5 g 691,000 AR
155 Bromophenol blue Indicator 108122.0025 25 g 2,130,000 AR
156 Bromophenol red indicator 103023.0005 5 g 3,832,000 AR
157 Bromothymol blue indicator 103026.0005 5 g 850,000 AR
158 Bromothymol blue indicator 103026.0025 25 g 3,281,000 AR
159 Buffer solution ready for use pH 1.00 109432.1000 1 L 849,000 AR
160 Buffer solution ready for use pH 2.00 109433.1000 1 L 1,142,000 AR
161 Buffer solution ready for use pH 3.00 109434.1000 1 L 826,000 AR
162 Buffer solution ready for use pH 4.00 109435.1000 1 L 285,000 AR
163 Buffer solution ready for use pH 5.00 109436.1000 1 L 853,000 AR
164 Buffer solution ready for use pH 6.00 109437.1000 1 L 882,000 AR
165 Buffer solution ready for use pH 7.00 109439.1000 1 L 284,000 AR
166 Buffer solution ready for use pH 8.00 109460.1000 1 L 840,000 AR
167 Buffer solution ready for use pH 9.00 109461.1000 1 L 882,000 AR
168 Buffer solution ready for use pH 10.00 109438.1000 1 L 780,000 AR
169 Buffer solution ready for use pH 11.00 109462.1000 1 L 1,116,000 AR
170 Buffer concentrate titrisol pH 1.00 109881.0001 1 pack 621,000 AR
171 Buffer concentrate titrisol pH 2.00 109882.0001 1 pack 500,000 AR
172 Buffer concentrate titrisol pH 3.00 109883.0001 1 pack 434,000 AR
173 Buffer concentrate titrisol pH 4.00 109884.0001 1 pack 426,000 AR
174 Buffer concentrate titrisol pH 5.00 109885.0001 1 pack 434,000 AR
175 Buffer concentrate titrisol pH 6.00 109886.0001 1 pack 499,000 AR
176 Buffer concentrate titrisol pH 7.00 109887.0001 1 pack 424,000 AR
177 Buffer concentrate titrisol pH 8.00 109888.0001 1 pack 431,000 AR
178 Buffer concentrate titrisol pH 9.00 109889.0001 1 pack 478,000 AR
179 Buffer concentrate titrisol pH 10.00 109890.0001 1 pack 448,000 AR
180 Buffer concentrate titrisol pH 11.00 109880.0001 1 pack 431,000 AR
181 Buffer concentrate titrisol pH 12.00 109892.0001 1 pack 465,000 AR
182 Buffer concentrate titrisol pH 13.00 109893.0001 1 pack 492,000 AR
1 ...

تلفن :  منقضی شده
منطقه :  تهران
آدرس :  تهران - خ ویلا کوی هشتم پلاک 178.1
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: مواد شیمیایی مرک آلمان
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :
504 n 73 919 595

آگهی های مرتبط